| 体 彩 超 级 大 乐 透 走 势 图 可查询2007年-2012年 所有历史开奖结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 (红色号码为奇数) |
前区号码分布 | 前区号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前区号码 (摇奖顺序) |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比 | |||||||||||
| 12027 | 03 | 10 | 11 | 22 | 31 | 05 | 07 | 03 | 10 | 11 | 22 | 31 | 3 | 1 | 77 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 10 | 12 | 15 | 33 | 34 | 03 | 10 | 10 | 12 | 15 | 33 | 34 | 1 | 1 | 104 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 04 | 07 | 08 | 18 | 29 | 07 | 10 | 04 | 07 | 08 | 18 | 29 | 0 | 1 | 66 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 03 | 21 | 22 | 26 | 32 | 01 | 03 | 03 | 21 | 22 | 26 | 32 | 1 | 104 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 03 | 08 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 1 | 0 | 118 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 07 | 08 | 16 | 26 | 34 | 07 | 11 | 07 | 08 | 16 | 26 | 34 | 0 | 1 | 91 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 08 | 13 | 19 | 27 | 32 | 01 | 08 | 08 | 13 | 19 | 27 | 32 | 1 | 0 | 99 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 01 | 08 | 15 | 16 | 29 | 08 | 09 | 01 | 08 | 15 | 16 | 29 | 1 | 1 | 69 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 01 | 04 | 30 | 32 | 35 | 08 | 12 | 01 | 04 | 30 | 32 | 35 | 1 | 0 | 102 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 01 | 09 | 20 | 30 | 31 | 08 | 12 | 01 | 09 | 20 | 30 | 31 | 2 | 1 | 91 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 09 | 13 | 27 | 31 | 35 | 03 | 10 | 09 | 13 | 27 | 31 | 35 | 2 | 0 | 115 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 11 | 23 | 25 | 31 | 35 | 01 | 03 | 11 | 23 | 25 | 31 | 35 | 3 | 125 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 15 | 21 | 22 | 24 | 35 | 01 | 05 | 15 | 21 | 22 | 24 | 35 | 2 | 1 | 117 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 02 | 13 | 23 | 28 | 29 | 01 | 05 | 02 | 13 | 23 | 28 | 29 | 0 | 1 | 95 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 01 | 02 | 13 | 22 | 23 | 02 | 10 | 01 | 02 | 13 | 22 | 23 | 3 | 2 | 61 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 07 | 24 | 27 | 28 | 35 | 07 | 12 | 07 | 24 | 27 | 28 | 35 | 1 | 121 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 01 | 06 | 25 | 31 | 34 | 03 | 09 | 01 | 06 | 25 | 31 | 34 | 0 | 0 | 97 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 03 | 04 | 14 | 32 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 32 | 35 | 2 | 88 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 05 | 11 | 17 | 20 | 28 | 11 | 12 | 05 | 11 | 17 | 20 | 28 | 1 | 81 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 04 | 08 | 19 | 23 | 27 | 04 | 11 | 04 | 08 | 19 | 23 | 27 | 0 | 0 | 81 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 05 | 07 | 17 | 30 | 34 | 03 | 10 | 05 | 07 | 17 | 30 | 34 | 0 | 0 | 93 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 06 | 09 | 26 | 30 | 35 | 05 | 06 | 06 | 09 | 26 | 30 | 35 | 1 | 106 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 09 | 18 | 22 | 29 | 31 | 10 | 12 | 09 | 18 | 22 | 29 | 31 | 1 | 0 | 109 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 13 | 17 | 22 | 28 | 29 | 01 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 29 | 1 | 1 | 109 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 01 | 02 | 17 | 18 | 33 | 05 | 12 | 01 | 02 | 17 | 18 | 33 | 1 | 2 | 71 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 10 | 20 | 26 | 31 | 33 | 10 | 10 | 10 | 20 | 26 | 31 | 33 | 2 | 0 | 120 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 11 | 12 | 26 | 28 | 31 | 07 | 07 | 11 | 12 | 26 | 28 | 31 | 3 | 1 | 108 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 01 | 16 | 18 | 27 | 30 | 10 | 11 | 01 | 16 | 18 | 27 | 30 | 0 | 1 | 92 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 07 | 22 | 26 | 32 | 33 | 01 | 08 | 07 | 22 | 26 | 32 | 33 | 0 | 1 | 120 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 11 | 21 | 23 | 26 | 34 | 07 | 07 | 11 | 21 | 23 | 26 | 34 | 1 | 0 | 115 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩尊圣手迷你版-全国彩票终身免费版,可缩水,可最快收看开奖结果,全免费,点击了解详情>>>>
网站图表已经全部升级,点击最上面“查询”可免费看所有历史开奖结果 |
||||||
| 超级大乐透走势图相关图表 | ||||||
| ※ 大乐透综合走势图 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※奇偶走势 | ※奇偶分布图 | ※大乐透<201>走势图 |
| ※大乐透除三走势图 | ※12选2走势图 | ※35选5个位走势图 | ||||